1. Identifikační údaje
Název: Obec Velká Kraš
Sídlo: Velká Kraš 132, PSČ 790 58
Právní forma: Obec – územně samosprávný celek
Předmět činnosti: stanoveno předpisem - zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění
IČ: 00635855
2. Organizační struktura
Zřizovaná příspěvková organizace: Obec Velká Kraš má s platností od 1.1.2003 zřízenou příspěvkovou organizaci:
Mateřská škola Velká Kraš, příspěvková organizace Sídlo : Velká Kraš 124, PSČ 790 58
IČ : 70985502
Zřizované organizační složky:
Obecní knihovna Velká Kraš
Starosta: Vlasta Kočí
Místostarosta: Jiří Čecháček
Kontrolní výbor - předseda: Miroslav Šulák, členové: Zdena Ovesná,Radmila Dzubáková
Finanční výbor - předseda: Ing.Dagmar Fomiczewová, členové: Libuše Volfová, Petra Kolomarová
Komise bytová – stavební - předseda: Jan Novosád, členové: Josef Horák, Vilém Nitsche, Jiří Čecháček
Komise kulturní a sportovní - předseda: Mgr.Dagmar Bakešová, členové: Jarmila Šuláková, Mgr.Zdeňka Šatná, Jana Kovářová, Marie Danielová, Jana Štrichová
3. Inventarizace 2008
Inventura účetních stavů k 31. 12. 2008
| 013 - Software | 0,00 Kč |
| 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 39 015,50 Kč |
| 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 219 950,00 Kč |
| 041 - Pořízení dlouh. nehmotného majetku | 0,00 Kč |
|
|
| 021 - Budovy, stavby | 41 432 864,10 Kč |
| 022 - Samostatné movité věci a soubory | 841 131,60 Kč |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 190 821,43 Kč |
| 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 Kč |
| 031 - Pozemky | 5 323 092,60 Kč |
| 042 - Pořízení dlouhodobého hmot. majetku | 926 257,50 Kč |
| |
|
| 231 - Základní běžný účet | 150 318,61 Kč |
| 236 - Běžné účty peněžních fondů FRB | 533 658,17 Kč |
| | |
| 261 - Pokladna | 0,00 Kč |
| 262 - Peníze na cestě | 0,00 Kč |
| 263 - Ceniny | 5 340,00 Kč |
|
|
| 271 - Poskyt. návrat. fin. výpom. mezi roz FRB | 700 000,00 Kč |
| 272 - Přijaté návrat. fin .výpom. mezi roz FRB + SMOJ | 1 500 000,00 Kč |
|
|
| 315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy | 750 393,40 Kč |
| 316 - Ostatní pohledávky FRB Obec | 199 401,38 Kč |
| 321 - Dodavatelé | 0,00 Kč |
| |
|
| 325 - Ostatní závazky | 638 247,80 Kč |
| 331 - Zaměstnanci | 23 727,00 Kč |
| 335 – Ostatní pohledávky | 6 277,00 Kč |
| 336 - Závazky ze soc. pojištění a zdravotního poj. | 75 333,00 Kč |
| 342 - Ostatní přímé daně | 16 508,00 Kč |
| 379 - Jiné závazky | 112 077,00 Kč |
| |
|
| 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry | 2 688 600,00 Kč |
| 971 – Nedobytné pohledávky | 259 564,00 Kč |
| 972 – Majetek ve výpůjčce | 401857,10 Kč |
| 973 – Operativní evidence - majetek | 283 044,16 Kč |
4. Plnění rozpočtu 2008 - bilance příjmů a výdajů
| Daňové příjmy | 8078322,89 |
| Nedaňové příjmy | 2431239,31 |
| Kapitálové příjmy | 111660,- |
| Přijaté transfer | 10972614,63 |
| Konsolidace příjmů | - 1037013,63 |
| Příjmy celkem
| 20 556 823,20 |
| Běžné výdaje | 24755072,71 |
| Kapitálové výdaje | 41410,00 |
| Konsolidace výdajů | - 1037013,63 |
| Výdaje celkem
| 23 759 469,08 |
| Financování
| 3202645,88 |
5. Přijaté dotace
Přijaté dotace 2008:
| ÚZ 13229 | Aktivní politika zaměstnanosti | 530 621,- Kč |
| ÚZ 13234 | Aktivní politika zaměstnanosti | 84 020,- Kč |
| ÚZ 14006 | CZECH POINT | 52 000,- Kč |
| ÚZ 17466 | Regionální program Obnova obecního a kraj.majetku | 9 114 000,- Kč |
| ÚZ 34053 | VISK 3 | 33 000,- Kč |
| ÚZ 98193 | Volby 2008 | 20 000,- Kč |
| ÚZ 14004 | SDH | 10 360,- Kč |
| ÚZ 00008 | SDH | 35 000,- Kč
|
| | Dotace na výkon státní správy | 56 600,- Kč |
Obec Velká Kraš obdržela v roce 2008 dotace ve výši 9 935 601,- Kč.
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Kraš za rok 2008
-byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky § 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.
-byly zjištěny závažné chyby a nedostatky § 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.
7. Přílohy
Přílohy závěrečného účtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny pondělí středa od 8.00 do 16.30 hodin.
- Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M za rok 2008
- Rozvaha za rok 2008
- Příloha za rok 2008
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
- Výkazy o hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola , příspěvková organizace Velká Kraš 124 za rok 2008 ( Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty )
Závěrečný účet schválen ZO Velká Kraš č.: 22. dne: 29.04.2009
Vyvěšeno dne: 09.04.2009
Svěšeno dne: 27.04.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Kraš za rok 2008
schválena ZO Velká Kraš č.: 22. dne: 29.04.2009
Vyvěšeno dne: 09.04.2009
Svěšeno dne: 27.04.2009
Zpracovala: Kuběnová Lada
Starosta obce : Vlasta Kočí