| PŘÍJMY | ||
| Popis | Příjmy | |
| 0 | 1111/Daň z příjmu FO-ZČ | 1400000 |
| 0 | 1112/Daň z příjmu FO-SD | 200000 |
| 0 | 1113/DPFO-kapitálové výnosy | 118000 |
| 0 | 1121/DPPO | 2040000 |
| 0 | 1122/DPPO-obec | 190080 |
| 0 | 1211/DPH | 2600000 |
| 0 | 1337/Poplatek za KO | 381650 |
| 0 | 1341/Poplatek za psa | 15550 |
| 0 | 1344/poplatek ze vstupného | 10000 |
| 0 | 1345/Popaltek z ubytovacích kapacit | 1000 |
| 0 | 1361/Správní poplatky | 10000 |
| 0 | 1511/Daň z nemovitosti | 960000 |
| 0 | 2460/Splátky půjč. prostředků od obyvatel | 40000 |
| 0 | 4112/Neinvestiční přijaté transféry od krajů | 75600 |
| 0 | 4134/Převody z rozpočtových účtů | 64700 |
| 1019 | Příjmy z pronájmů pozemků | 8100 |
| 2310 | Pitná voda | 230000 |
| 3314 | Činnost knihovnická | 500 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury-příjmy | 11400 |
| 3419 | Koupaliště-příjmy | 288000 |
| 3419 | Tělocvična | 8000 |
| 3612 | Byty-nájmy | 580000 |
| 3613 | Nebytové prostory-nájmy | 87000 |
| 3634 | Větrná elektrárna-výroba el. | 700000 |
| 3726 | Využívání separ.odpadů | 56000 |
| 3745 | Péče o vzhled obce-za služby | 20000 |
| 6171 | Činnost místní správy-kopírování,fóliování | 62000 |
| 6310 | Obecné příjmy-úroky z BÚ | 30000 |
| Zůstatek FRB k 31.12.2008 | 533658,2 | |
| Zůstatky na BÚ k 31.12.2008 | 150318,6 | |
| 10871557 | ||
| VÝDAJE | ||
| Paragraf | Popis | Výdaj |
| 2119 | Záležitosti těžebního průmyslu | 2000 |
| 2212 | Silnica-Místní komunikace,mosty | 200000 |
| 2310 | Pitná voda | 380000 |
| 3111 | Předškolní zařízení - MŠ | 250000 |
| 3113 | Základní školy | 370000 |
| 3141 | Školní stravování - MŠ | 140000 |
| 3314 | Činnost knihovnická | 30000 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury/muzeum | 34000 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 10000 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury/SPOZ | 120000 |
| 3419 | Koupaliště,tělocvična,hřiště | 550000 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 30000 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 300000 |
| 3613 | Nebytové prostory | 250000 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 220000 |
| 3632 | Pohřebnictví | 30000 |
| 3634 | Lokální zásobování teplem - větrná elektrárna | 50000 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 480000 |
| 3726 | Využívání a zneškonování ostatních odpadů | 150000 |
| 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 280000 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 67000 |
| 5512 | Požární ochrana | 120000 |
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 900000 |
| 6171 | Regionální a místní správa | 2710130 |
| 6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 335000 |
| 6320 | Pojištění | 70000 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 64700 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 190080 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařezené/rezerva | 6246,78 |
| Financování | ||
| Finanční výpomoc FRB | 700000 | |
| Finanční výpomoc SMOJ | 800000 | |
| GEMB 8x52000 | 416000 | |
| GEMB 12x47200 | 566400 | |
| 10871557 |
Obec Velká Kraš
... obec založena od roku 1256